
                        
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 
Edmund OD 4 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
?
(1)適用于生命科學儀器
(2)高透射率,深截止
(3)用于防止顯微鏡應用中光致褪色
(4)另備有OD 4 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片
TECHSPEC OD 4 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片的設計是寬帶濾光片和窄帶濾光片的中等范圍替代品。TECHSPEC OD 4 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片適用于單光子顯微鏡,或用于防止生命科學應用中的活樣本或熒光團出現光致褪色。此類濾光片可用于在成像應用或機器視覺應用中消除多余的背景噪聲,同時增強信噪比。
Edmund OD 4 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
產品信息:
中心波長 CWL (nm)  | 半峰全寬 FWHM (nm)  | 直徑 (mm)  | 產品號  | 
400  | 25  | 12.5  | #86-640  | 
400  | 25  | 25  | #86-652  | 
400  | 25  | 50  | #86-664  | 
425  | 25  | 12.5  | #87-775  | 
425  | 25  | 25  | #87-787  | 
425  | 25  | 50  | #87-799  | 
450  | 25  | 12.5  | #86-641  | 
450  | 25  | 25  | #86-653  | 
450  | 25  | 50  | #86-665  | 
475  | 25  | 12.5  | #87-776  | 
475  | 25  | 25  | #87-788  | 
475  | 25  | 50  | #87-800  | 
500  | 25  | 12.5  | #86-642  | 
500  | 25  | 25  | #86-654  | 
500  | 25  | 50  | #86-666  | 
525  | 25  | 12.5  | #87-777  | 
525  | 25  | 25  | #87-789  | 
525  | 25  | 50  | #87-801  | 
550  | 25  | 12.5  | #86-643  | 
550  | 25  | 25  | #86-655  | 
550  | 25  | 50  | #86-667  | 
575  | 25  | 12.5  | #87-778  | 
575  | 25  | 25  | #87-790  | 
575  | 25  | 50  | #87-802  | 
600  | 25  | 12.5  | #86-644  | 
600  | 25  | 25  | #86-656  | 
600  | 25  | 50  | #86-668  | 
625  | 25  | 12.5  | #87-779  | 
625  | 25  | 25  | #87-791  | 
625  | 25  | 50  | #87-803  | 
650  | 25  | 12.5  | #86-645  | 
650  | 25  | 25  | #86-657  | 
650  | 25  | 50  | #86-669  | 
675  | 25  | 12.5  | #87-780  | 
675  | 25  | 25  | #87-792  | 
675  | 25  | 50  | #87-804  | 
700  | 25  | 12.5  | #86-646  | 
700  | 25  | 25  | #86-658  | 
700  | 25  | 50  | #86-670  | 
725  | 25  | 12.5  | #87-781  | 
725  | 25  | 25  | #87-793  | 
725  | 25  | 50  | #87-805  | 
750  | 25  | 12.5  | #86-647  | 
750  | 25  | 25  | #86-659  | 
750  | 25  | 50  | #86-671  | 
775  | 25  | 12.5  | #87-782  | 
775  | 25  | 25  | #87-794  | 
775  | 25  | 50  | #87-806  | 
800  | 25  | 12.5  | #86-648  | 
800  | 25  | 25  | #86-660  | 
800  | 25  | 50  | #86-672  | 
825  | 25  | 12.5  | #87-783  | 
825  | 25  | 25  | #87-795  | 
825  | 25  | 50  | #87-807  | 
850  | 25  | 12.5  | #86-649  | 
850  | 25  | 25  | #86-661  | 
850  | 25  | 50  | #86-673  | 
875  | 25  | 12.5  | #87-784  | 
875  | 25  | 25  | #87-796  | 
875  | 25  | 50  | #87-808  | 
900  | 25  | 12.5  | #86-650  | 
900  | 25  | 25  | #86-662  | 
900  | 25  | 50  | #86-674  | 
925  | 25  | 12.5  | #87-785  | 
925  | 25  | 25  | #87-797  | 
925  | 25  | 50  | #87-809  | 
950  | 25  | 12.5  | #86-651  | 
950  | 25  | 25  | #86-663  | 
950  | 25  | 50  | #86-675  | 
975  | 25  | 12.5  | #87-786  | 
975  | 25  | 25  | #87-798  | 
975  | 25  | 50  | #87-810  | 
1000  | 25  | 12.5  | #87-811  | 
1000  | 25  | 25  | #87-823  | 
1000  | 25  | 50  | #87-835  | 
1050  | 25  | 12.5  | #87-812  | 
1050  | 25  | 25  | #87-824  | 
1050  | 25  | 50  | #87-836  | 
1100  | 25  | 12.5  | #87-813  | 
1100  | 25  | 25  | #87-825  | 
1100  | 25  | 50  | #87-837  | 
1150  | 25  | 12.5  | #87-814  | 
1150  | 25  | 25  | #87-826  | 
1150  | 25  | 50  | #87-838  | 
1200  | 25  | 12.5  | #87-815  | 
1200  | 25  | 25  | #87-827  | 
1200  | 25  | 50  | #87-839  | 
1250  | 25  | 12.5  | #87-816  | 
1250  | 25  | 25  | #87-828  | 
1250  | 25  | 50  | #87-840  | 
1300  | 25  | 12.5  | #87-817  | 
1300  | 25  | 25  | #87-829  | 
1300  | 25  | 50  | #87-841  | 
1350  | 25  | 12.5  | #87-818  | 
1350  | 25  | 25  | #87-830  | 
1350  | 25  | 50  | #87-842  | 
1400  | 25  | 12.5  | #87-819  | 
1400  | 25  | 25  | #87-831  | 
1400  | 25  | 50  | #87-843  | 
1450  | 25  | 12.5  | #87-820  | 
1450  | 25  | 25  | #87-832  | 
1450  | 25  | 50  | #87-844  | 
1500  | 25  | 12.5  | #87-821  | 
1500  | 25  | 25  | #87-833  | 
1500  | 25  | 50  | #87-845  | 
1550  | 25  | 12.5  | #87-822  | 
1550  | 25  | 25  | #87-834  | 
1550  | 25  | 50  | #87-846  | 
Edmund Optics® (EO)作為優良的光學、成像和光子技術供應商,自1942年成立以來一直服務于生命科學,生物醫學,工業檢測,半導體,研發和國防等各個行業。 EO設計并制造了一系列應用廣泛的光學元件、多元件鏡頭、成像系統以及光機械設備,同時批量生產標準產品和定制產品以支持OEM應用。 EO足跡現已遍布九個以上的國家/地區,擁有員工1,000多名并還在繼續擴大。
光學濾光片簡介
濾光片選擇性地透射光譜的一部分,同時拒絕透射其余部分。愛特蒙特光學的光學濾光片常用于顯微鏡、光譜學、化學分析和機器視覺,可提供各種過濾類型和精度等級。本應用筆記介紹了用于制造愛特蒙特光學濾光片的不同技術、一些關鍵規范的定義以及愛特蒙特光學提供的各種濾光片的描述。
光學濾光片關鍵術語
雖然濾光片與其他光學組件有許多相同的規范,但是為了有效地了解并確定哪種濾光片適合您的應用,應該了解濾光片中的許多特定規范。
中心波長 (CWL)
用于定義帶通濾光片的中心波長描述頻譜帶寬的中點,濾光片在此之上傳輸。傳統的鍍膜光學濾光片傾向于在中心波長附近達到大的透射率,而鍍加硬膜的光學濾光片往往在光譜帶寬上有相當平坦的傳輸輪廓。
帶寬
帶寬是一個波長范圍,用于表示頻譜通過入射能量穿過濾光片的特定部分。帶寬又稱為FWHM(圖1)。
?
圖 1: 中心波長和半峰全寬說明
半峰全寬 (FWHM)
FWHM 描述帶通濾光片將傳輸的頻譜帶寬。該帶寬的上限和下限是在濾光片達到大透射率的 50% 時的波長下定義的。例如,如果濾光片的大透射率是 90%,那么濾光片達到透射率之 45% 時的波長將定義 FWHM 的上限和下限。10 納米或更低的 FWHM 被認為是窄帶,通常用于激光凈化和化學檢測。25-50 納米的 FWHM 經常用于機器視覺應用;超過 50 納米的 FHWM 被認為是寬帶,通常用于熒光顯微鏡應用。
截止范圍
阻斷范圍是用于表示通過濾光片衰減的能量光譜區域的波長間隔(圖2)。阻斷程度通常會在光密度中定。

圖 2: 截止范圍說明
斜率
斜率是通常在邊緣濾光片上定義的規范,如短波通或長波通濾光片,用來描述濾光片從高截止轉換為高透射率的帶寬。可以從各種起點和終點定斜率,作為截止波長的百分比。愛特蒙特光學有限公司通常將斜率定義為從 10% 傳輸點到 80% 傳輸點的距離。例如,將期望具有 1% 斜率的 500 納米長波通濾光片在 5 納米(500 納米的 1%)帶寬上從 10% 的透射率轉換為 80% 的透射率。
光密度(OD)
光密度描述被濾光片阻斷或拒絕的能量量。高光密度值表示低透射率,低光密度則表示高透射率。6.0或更大的光密度用于兩端的阻斷需求,如拉曼光譜或熒光顯微鏡。3.0-4.0的光密度是激光分離和凈化、機器視覺和化學檢測的理想選擇,而 2.0 或更少的光密度是顏色排序和分離光譜順序的理想選擇。


二向色性濾光片
二向色性濾光片是用于取決于波長透射率或反射光的濾光片類型;特定波長范圍透射的光則鑒于不同范圍的光線反射或吸收(圖4)。二向色性濾光片常用于長波通和短波通應用。

起始波長
起始波長是用于表示在長波通濾光片中透射率增加至50%波長的術語。起始波長由圖5中的λcut-on起始表示。

截止波長
截止波長是用于表示在短波通濾光片中透射率降低至50%波長的術語。截止波長由圖6中的λcut-off截止表示。

圖 6: 截止波長說明
產品咨詢
掃一掃,關注微信